No mês de abril, foram contempladas no município 25 famílias com o Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família). A lista com os nomes das famílias está disponível abaixo.
Contato do Cadastro Único para informações e agendamentos: (83) 98186-6544.
| NIS DO RF | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR |
| 16095181128 | ANA MARIA BENTO DA SILVA |
| 16046420769 | ANDREZA DE LIMA SOUSA |
| 16054433335 | EDILENE PAULINO DOS SANTOS |
| 16213089374 | FRANCISCO ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
| 16300389899 | GISELE MARCOLINO DE LIMA |
| 16286314726 | IRIS SILVA DE AQUINO |
| 19002054648 | JANETE MARIA DA SILVA |
| 20335405260 | JOANA DARK DOS SANTOS |
| 20100289961 | JOSE ADRIANO AGOSTINHO BEZERRA |
| 16054620828 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| 12273555190 | JOSE PEDRO |
| 20656460223 | JOSEFA BENTO DA SILVA |
| 16224504122 | KALIANE BENTO VICENTE |
| 16064519488 | LARISSA DA SILVA LIMA |
| 20418669265 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| 20909927124 | MARIA DA VITORIA MIRO DA COSTA |
| 20910527991 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA |
| 16073176229 | MICHELE IONE DA SILVA TEOFILO |
| 20418669176 | RAAMA NUNES DA SILVA |
| 16674755703 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS |
| 12562243643 | SANDRO BENTO DE ASSIS |
| 12640897448 | SONIA MARIA ROBERTO DA SILVA |
| 16540014407 | TALITA SANTOS LEITE |
| 20608956362 | VALERIA EMILIANO DOS SANTOS |
| 20609237629 | VANESSA PAULINO DA SILVA |
#MaisAssistênciaSocial
#GovernoDeTodos